Nokia G42
VS
Moto G54
Size6.74 inches|6.7in
Camera50 MP|50 MP
RAM8/12GB RAM|8/12GB RAM
ChipSnapdragon 7 Gen 2|Snapdragon 7s Gen 2
Battery5000 mAh|5000 mAh
Charging67W|67W
Nokia G42
Moto G54
| Section | Spec | Nokia G42 | Moto G54 |
|---|---|---|---|
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Bands | HSDPA 850/900/1700/2100 | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 66, 78, 79 | |
| 5G Bands | 1, 3, 28, 41, 78, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2, LTE-A, 5G | HSPA 42.2, LTE-A, 5G, 4G, 3G | |
| Launch | Announced | 2024, June | 2024, June |
| Status | Available. Released 2024, June | Available. Released 2024, June | |
| Body | Dimensions | 163.3 x 75.3 x 7.8 mm | 163.8 x 75.5 x 7.9 mm |
| Weight | 195 g | 196 g | |
| Build | Glass front, plastic back | Glass front, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM | |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz |
| Size | 6.74 inches | 6.7in | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | OS | Android 14 | Android 14 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | |
| CPU | Octa-core 2.4 GHz | Octa-core 2.4 GHz | |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 730 | |
| Memory | Card Slot | No | microSDXC |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| External | No | Up to 1TB | |
| Main Camera | Camera | 50 MP, f/1.8, PDAF + 8 MP, f/2.2 ultrawide + 2 MP macro | 50 MP, f/1.8, PDAF + 8 MP, f/2.2 ultrawide + 2 MP macro |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | |
| Selfie | Camera | 16 MP, f/2.4 | 16 MP, f/2.4 |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| Video | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, stereo speakers | Yes, stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | No | No | |
| Radio | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, ambient light sensor, color temperature sensor |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 67W wired | 67W wired, 15W wireless | |
| Misc | Colors | Black, White | Black, White, Blue |
| Models | — | Moto G54 (2024) |
Disclaimer: We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct.


