
Realme 13 Pro+
VS
POCO X7 Pro
Size6.7in|6.67in
Camera50 MP|48 MP
RAM8/12GB RAM|6/8GB RAM
ChipSnapdragon 7 Gen 2|Snapdragon 888 5G
Battery5000 mAh|4520 mAh
Charging67W|67W
Realme 13 Pro+
POCO X7 Pro
| Section | Spec | Realme 13 Pro+ | POCO X7 Pro |
|---|---|---|---|
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Bands | HSDPA 850/900/1700/2100 | HSDPA 850/900/1700/2100 | |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 78 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 78, 38, 41, 77, 78 | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78, 79 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2, LTE-A, 5G | HSPA 42.2, LTE-A, 5G | |
| Launch | Announced | 2024, March | 2021, March |
| Status | 200 | Available. Released 2021, March | |
| Body | Dimensions | 163.3 x 75.3 x 7.9 mm | 165.3 x 76.1 x 8.9 mm |
| Weight | 198 g | 191 g | |
| Build | Glass front, plastic back | Glass front, plastic back | |
| SIM | Dual-SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz |
| Size | 6.7in | 6.67in | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Platform | OS | Android 14 | Android 11 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
| CPU | Octa-core 2.4 GHz | Octa-core 2.84 GHz | |
| GPU | Adreno 719 | Adreno 660 | |
| Memory | Card Slot | No | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| External | No | No | |
| Main Camera | Camera | 50 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.3 ultrawide + 2 MP macro | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide) + 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K at 60fps, 1080p at 60fps | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | |
| Selfie | Camera | 16 MP, f/2.1 | 20 MP, f/2.2 |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| Video | 1080p at 60fps | 1080p at 30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, stereo speakers | Yes, stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | No | No | |
| Radio | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
| Charging | 67W wired, 15W wireless | 67W wired | |
| Misc | Colors | Black, Blue, Silver | Black, White, Blue |
Disclaimer: We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct.

