
Redmi Note 14 Pro
VS
Realme 13 Pro
Size6.67 inches|6.7in
Camera64 MP|50 MP
RAM4/6/8GB RAM|8/12/16GB RAM
ChipSnapdragon 7+ Gen 2|Snapdragon 7 Gen 2
Battery5000 mAh|5000 mAh
Charging67W|67W
Redmi Note 14 Pro
Realme 13 Pro
| Section | Spec | Redmi Note 14 Pro | Realme 13 Pro |
|---|---|---|---|
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Bands | HSDPA 850/900/1700/2100 | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 78, 79 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2, LTE-A, 5G | HSPA 42.2, LTE-A Cat20, 5G | |
| Launch | Announced | — | 2023, October |
| Status | 200 | Available. Released 2023, October | |
| Body | Dimensions | 162.3 x 76.1 x 8.1 mm | 162.6 x 75.6 x 8.9 mm |
| Weight | 208 g | 194 g | |
| Build | Glass front, plastic back | Glass front, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM | |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz | AMOLED, 120Hz |
| Size | 6.67 inch | 6.7in | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | OS | Android 13 | Android 13 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 | |
| CPU | Octa-core 2.4 GHz | Octa-core 2.4 GHz | |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 730 | |
| Memory | Card Slot | — | No |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| External | No | No | |
| Main Camera | Camera | 64 MP, f/1.7, PDAF + 8 MP, f/2.2 ultrawide + 2 MP macro | 50 MP, f/1.8, PDAF + 8 MP, f/2.2 ultrawide + 2 MP macro |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | |
| Selfie | Camera | 13 MP, f/2.3 | 16 MP, f/2.5 |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| Video | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, stereo speakers | Yes, stereo speakers |
| 3.5mm Jack | — | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | — | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | No | No | |
| Radio | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 67W wired, 15W wireless | 67W wired, 15W wireless | |
| Misc | Colors | Black, White, Green, Blue | Black, Blue, Green |
Disclaimer: We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct.

