
Redmi Note 14 Pro+
VS
Samsung Galaxy A35
Size6.67 inches|6.5 inches
Camera108 MP|48 MP
RAM8/12GB RAM|4GB, 6GB, 8GB
ChipSnapdragon 7s Gen 2|Snapdragon 695 5G
Battery5000 mAh|5000 mAh
Charging67W|Li-Po
Redmi Note 14 Pro+
Samsung Galaxy A35
| Section | Spec | Redmi Note 14 Pro+ | Samsung Galaxy A35 |
|---|---|---|---|
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850, 900, 1800, 1900 | |
| 3G Bands | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| 4G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
| 5G Bands | 1, 3, 41, 78, 79, 258 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 | |
| Speed | HSPA 42.2, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A | |
| Launch | Status | 200 | Available. Released 2023, April |
| Body | Dimensions | 162.3 x 76.1 x 8.1 mm | 159.2 x 74.1 x 8.1 mm |
| Weight | 209 g | 183 grams | |
| Build | Glass front, plastic back | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz | Touchscreen |
| Size | 6.67 inches | 6.5 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2408 pixels | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 | |
| Platform | OS | Android 13 | Android 13, One UI 5.1 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G | |
| CPU | Octa-core 2.4 GHz | Octa-core (2x Cortex-A76 @2.2 GHz & 6x Cortex-A55 @2.0 GHz) | |
| GPU | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 | |
| Memory | Card Slot | — | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 64GB, 128GB, 256GB | |
| External | No | up to 1TB | |
| Main Camera | Camera | 108 MP, f/1.7, PDAF + 8 MP, f/2.2 ultrawide + 2 MP macro | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Selfie | Camera | 16 MP, f/2.5 | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| Features | HDR, panorama | HDR | |
| Video | 1080p at 30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, LTEPP, SUPL | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | No | No | |
| Radio | No | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C, USB On-The-Go | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 67W wired, 15W wireless | Fast charging 25W | |
| Misc | Colors | Black, White, Blue | Black, Blue, White |
Disclaimer: We cannot guarantee that the information on this page is 100% correct.

